Den nya lönen gäller från 1 april 2023, men löneökningen betalas inte ut förrän tidigast i juni. Nu ska det alltså läggas till en retroaktiv summa för lönen som betalades ut i maj (april-lönen).
Nedan hittar du de nya tabellerna, sök rätt på den som gäller för just din anställda för att kunna räkna ut skillnaden mellan lönen som betalades ut och lönen de skulle haft.
Tillägg på lönen gör du på den vänstra sidan när du kört lönen
Klicka på +Lägg till tillägg
Skriv in beloppet du räknat ut
Skriv notering om att det är retroaktivt tillägg för den förra lönen.
Exempel
Detta är lönen jag redan betalat ut förra månaden. Här ska jag räkna ut skillnad på Grundlön, Branschvana 1&2, Tjänstetidstillägg och Arbetsprovision för att kunna lägga till på kommande lön.
Grundlön: 16 430-16 095= 335:-
BV 1: 345 - 245= 100:-
BV2: 255 - 245= 10:-
TT: 715 - 687= 28:-
A. Provision: 0,001 * 65656=65,6
Såhär ser det ut på den nya lönen
Behörig frisör, period 2023-04-01 – 2024-03-31
Arbetsprovisionen höjd med 0,1% till 17,55%
Veckotid | Basbelopp | Garantilön | B. vana 1 | B. vana 2 | Tjänstetid |
40 | 16 430 | 26 835 | 345 | 255 | 715 |
39 | 16 019 | 26 164 | 336 | 249 | 697 |
38 | 15 609 | 25 493 | 328 | 242 | 679 |
37 | 15 198 | 24 822 | 319 | 236 | 661 |
36 | 14 787 | 24 152 | 311 | 230 | 644 |
35 | 14 376 | 23 481 | 302 | 223 | 626 |
34 | 13 966 | 22 810 | 293 | 217 | 608 |
33 | 13 555 | 22 139 | 285 | 210 | 590 |
32 | 13 144 | 21 468 | 276 | 204 | 572 |
31 | 12 733 | 20 797 | 267 | 198 | 554 |
30 | 12 323 | 20 126 | 259 | 191 | 536 |
29 | 11 912 | 19 455 | 250 | 185 | 518 |
28 | 11 501 | 18 785 | 242 | 179 | 501 |
27 | 11 090 | 18 114 | 233 | 172 | 483 |
26 | 10 680 | 17 443 | 224 | 166 | 465 |
25 | 10 269 | 16 772 | 216 | 159 | 447 |
24 | 9 858 | 16 101 | 207 | 153 | 429 |
23 | 9 447 | 15 430 | 198 | 147 | 411 |
22 | 9 037 | 14 759 | 190 | 140 | 393 |
21 | 8 626 | 14 088 | 181 | 134 | 375 |
20 | 8 215 | 13 418 | 173 | 128 | 358 |
19 | 7 804 | 12 747 | 164 | 121 | 340 |
18 | 7 394 | 12 076 | 155 | 115 | 322 |
17 | 6 983 | 11 405 | 147 | 108 | 304 |
16 | 6 572 | 10 734 | 138 | 102 | 286 |
15 | 6 161 | 10 063 | 129 | 96 | 268 |
14 | 5 751 | 9 392 | 121 | 89 | 250 |
13 | 5 340 | 8 721 | 112 | 83 | 232 |
12 | 4 929 | 8 051 | 104 | 77 | 215 |
11 | 4 518 | 7 380 | 95 | 70 | 197 |
10 | 4 108 | 6 709 | 86 | 64 | 179 |
Löneavdrag/mertid | 94,97 |
Inkl. BV1 | 96,96 |
Inkl BV1 & BV2 | 98,44 |
Inkl BV1 & TT | 101,10 |
Inkl BV1, BV2 & TT | 102,57 |
Garantilön per timme | 155,12 |
Sjuklön | 144,26 |
Övertid | 172,53 |
Övertid 1 | 174,52 |
Övertid 2 | 176,00 |
Övertid 3 | 178,66 |
Övertid 4 | 180,13 |
OB 50% | 67,48 |
OB 70% | 94,47 |
OB 100% | 134,95 |
Obehörig frisör, period 2023-04-01 – 2024-03-31
Arbetsprovisionen höjd med 0,3% till 9,6%
Veckotid | Basbelopp | Garantilön |
40 | 15 104 | 18 785 |
39 | 14 726 | 18 315 |
38 | 14 349 | 17 846 |
37 | 13 971 | 17 376 |
36 | 13 594 | 16 907 |
35 | 13 216 | 16 437 |
34 | 12 838 | 15 967 |
33 | 12 461 | 15 498 |
32 | 12 083 | 15 028 |
31 | 11 706 | 14 558 |
30 | 11 328 | 14 089 |
29 | 10 950 | 13 619 |
28 | 10 573 | 13 150 |
27 | 10 195 | 12 680 |
26 | 9 818 | 12 210 |
25 | 9 440 | 11 741 |
24 | 9 062 | 11 271 |
23 | 8 685 | 10 801 |
22 | 8 307 | 10 332 |
21 | 7 930 | 9 862 |
20 | 7 552 | 9 393 |
19 | 7 174 | 8 923 |
18 | 6 797 | 8 453 |
17 | 6 419 | 7 984 |
16 | 6 042 | 7 514 |
15 | 5 664 | 7 044 |
14 | 5 286 | 6 575 |
13 | 4 909 | 6 105 |
12 | 4 531 | 5 636 |
11 | 4 154 | 5 166 |
10 | 3 776 | 4 696 |
Löneavdrag/mertid 87,31
GL per timme 108,58 | Sjuklön 100,98 | Övertid 141,60 |
OB 50% 54,29 | OB 70% 76,01 | OB 100% 108,58 |
Nivå 2, period 2023-04-01 – 2024-03-31
Veckotid | Månadslön |
40 | 13892 |
39 | 13544 |
38 | 13197 |
37 | 12850 |
36 | 12502 |
35 | 12156 |
34 | 11808 |
33 | 11460 |
32 | 11114 |
31 | 10766 |
30 | 10418 |
29 | 10072 |
28 | 9724 |
27 | 9377 |
26 | 9030 |
25 | 8682 |
24 | 8335 |
23 | 7988 |
22 | 7641 |
21 | 7293 |
20 | 6946 |
Löneavdrag/mertid 80,30 | Sjuklön 64,24 | Övertid 120,45 |
OB ersättning de första 1000 timmarna | OB 50% 40,15 | OB 70% 56,21 | OB 100% 80,30 |
OB ersättning de sista 1000 timmarna | OB 50% 46,19 | OB 70% 64,67 | OB 100% 92,38 |
Nivå 1, period 2023-04-01 – 2024-03-31
Veckotid | Månadslön |
40 | 8350 |
39 | 8142 |
38 | 7932 |
37 | 7724 |
36 | 7515 |
35 | 7307 |
34 | 7098 |
33 | 6888 |
32 | 6680 |
31 | 6471 |
30 | 6263 |
29 | 6053 |
28 | 5845 |
27 | 5636 |
26 | 5428 |
25 | 5219 |
24 | 5010 |
23 | 4801 |
22 | 4593 |
21 | 4384 |
20 | 4175 |
Löneavdrag/mertid 48,26 | Sjuklön 38,61 | Övertid 72,39 |
OB 50% 24,13 | OB 70% 33,78 | OB 100% 48,26 |
Servicebiträden
Servicebiträden | 2023-04-01 – 2024-03-31 | 2024-04-01 – 2025-03-31 |
16 år | 91,39 | 94,41 |
17 år | 95,46 | 98,61 |
18 år | 129,37 | 133,64 |
19 år | 132,90 | 137,29 |
efter 18 år förvärvad branschvana om |
|
|
1 år | 138,52 | 143,09 |
2 år | 142,05 | 146,74 |
Receptionister | 2023-04-01 – 2024-03-31 | 2024-04-01 – 2025-03-31 |
1 Nyanställd utan vana | 142,05 | 146,74 |
2 Minst ett års vana | 148,49 | 153,39 |
3 Minst två års vana | 155,42 | 160,55 |